Specifikacijos
| Didžiausias galimas vejos plotas (m2) (maždaug iki) | 800 |
|---|---|
| Aukščiausia įkalnė (%) | 35 |
| Pjovimo plotis (cm) | 20 |
| Pjovimo aukštis (mm) | 20-60 |
| Pjovimo trukmė (per savaitę) (val.) | 16 |
| Galia (W) | 60 |
| Darbinis sūkių skaičius (sūk./min.) | 4.450 |
| Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų |
| Svoris (kg) (su akumuliatoriumi) | 9 |
| Išmatuotas garso galios lygis LwA (dB [A]) | 60 |
| Išmatuotasis garso slėgio lygis, LpA (dB [A]) | 49 |
| Garso slėgio lygio neapibrėžties koeficientas KpAd(dB [A]) | 2 |
| Garantuotasis garso galios lygis LwA + KwAd (dB [A]) | 62 |
| Kilnojamas gaubtas su jutikliais | Serijinė komplektacija |
| Mulčiavimo įranga | Serijinė komplektacija |
| Išimamas valdymo pultas | – |
| Mob. programėlės prieiga | – |
| Prisitaikantis greičio reguliavimas įkalnėje „Adaptive Slope Speed“ | Serijinė komplektacija |
| Dinamiškas pjovimo planas | Serijinė komplektacija |
| Matmenys (cm) (I x P x A) | 60 x 43 x 27 |
| Komplektacija | Robotas (su viduje integruotu akumuliatoriumi ir peiliu), Įkrovimo stotelė (su 4 fiksavimo vinimis), Liniuotė (ribojimo vielos išvedžiojimui) |













Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.