![]() Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 4221,199.00 € Į krepšelį |
![]() Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 422 P
|
![]() Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 422 PC
|
![]() Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 6322,399.00 € Į krepšelį |
![]() Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 632 P2,699.00 € Į krepšelį |
![]() Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 632 C2,850.00 € Peržiūrėti |
![]() Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 632 PC3,090.00 € Į krepšelį |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Techniniai parametrai | |||||||
Optimalus vejos plotas (m2) (maždaug iki) | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 2500 | 4000 |
Didžiausias galimas vejos plotas (m2) (maždaug iki) | 800 | 1500 | 1700 | 3000 | 4000 | 3200 | 5000 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų | Ličio jonų | Ličio jonų | Ličio jonų | Ličio jonų | Ličio jonų | Ličio jonų |
Galia (W) | 60 | 60 | 60 | 120 | 185 | 120 | 185 |
Pjovimo aukštis (mm) (15 pakopų) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
Pjovimo plotis (cm) | 20 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Pjovimo laikas (min) (naudojant įkrautą akumuliatorių) | |||||||
Įkrovimo trukmė (min) | |||||||
Aukščiausia įkalnė (%) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Svoris (kg) (su akumuliatoriumi) | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Matmenys (cm) (I x P x A) | 60 x 43 x 27 | 60 x 43 x 27 | 60 x 43 x 27 | 60 x 43 x 27 | 60 x 43 x 27 | 60 x 43 x 27 | 60 x 43 x 27 |
Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 422 1,199.00 € Į krepšelį |
Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 422 P
|
Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 422 PC
|
Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 632 2,399.00 € Į krepšelį |
Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 632 P 2,699.00 € Į krepšelį |
Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 632 C 2,850.00 € Peržiūrėti |
Vejos pjovimo robotas STIHL RMI 632 PC 3,090.00 € Į krepšelį |