Specifikacijos
Didžiausias galimas vejos plotas (m2) (maždaug iki) | 4000 |
---|---|
Aukščiausia įkalnė (%) | 45 |
Pjovimo plotis (cm) | 28 |
Pjovimo aukštis (mm) | 20-60 |
Pjovimo trukmė (per savaitę) (val.) | 40 |
Galia (W) | 185 |
Darbinis sūkių skaičius (sūk./min.) | 3.150 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų |
Svoris (kg) (su akumuliatoriumi) | 14 |
Išmatuotas garso galios lygis LwA (dB [A]) | 59 |
Išmatuotasis garso slėgio lygis, LpA (dB [A]) | 48 |
Garso slėgio lygio neapibrėžties koeficientas KpAd(dB [A]) | 3 |
Garantuotasis garso galios lygis LwA + KwAd (dB [A]) | 62 |
Kilnojamas gaubtas su jutikliais | Serijinė komplektacija |
Mulčiavimo įranga | Serijinė komplektacija |
Išimamas valdymo pultas | Serijinė komplektacija |
Mob. programėlės prieiga | – |
Prisitaikantis greičio reguliavimas įkalnėje „Adaptive Slope Speed“ | Serijinė komplektacija |
Dinamiškas pjovimo planas | Serijinė komplektacija |
Matmenys (cm) (I x P x A) | 60 x 43 x 27 |
Komplektacija | Robotas (su viduje integruotu akumuliatoriumi ir peiliu), Įkrovimo stotelė (su 4 fiksavimo vinimis), Liniuotė (ribojimo vielos išvedžiojimui) |
Optimalus vejos plotas (m2) (maždaug iki) | 3000 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.